Energetski razredi stambenih zgrada
| Energetski razred | Q”H,nd,ref – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a) |
| A+ | ≤ 15 |
| A | ≤ 45 |
| B | ≤ 95 |
| C | ≤ 135 |
| D | ≤ 180 |
| E | ≤ 225 |
| F | ≤ 270 |
| G | > 270 |
Energetski razred stambene zgrade ovisi o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).
Energetski razredi nestambenih zgrada
| Energetski razred | Q”H,nd,ref – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a) |
| A+ | ≤ 15 |
| A | ≤ 45 |
| B | ≤ 95 |
| C | ≤ 135 |
| D | ≤ 180 |
| E | ≤ 225 |
| F | ≤ 270 |
| G | > 250 |
Energetski razred nestambene zgrade ovisi o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).